Tres productos de consultoría diseñados para acompañarte en la digitalización de tu negocio, desde autónomos hasta pymes medianas.
| Semana | Fase | Tema | Descripción | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| Sem. 1 | Revisión | Diagnóstico inicial |
Entrevista de discovery. Análisis de modelo de negocio, ingresos, gastos y situación actual. Definición de objetivos. |
Informe de diagnóstico |
| Sem. 1 | Adentro | Primer vistazo operativo |
Revisión rápida de herramientas, procesos clave y gestión del tiempo. |
— |
| Sem. 2 | Adentro | Operaciones y productividad |
Optimización de flujos de trabajo, automatizaciones básicas y gestión de tareas. Facturación y administración simplificada. |
Mapa de procesos |
| Sem. 2 | Afuera | Presencia digital básica |
Auditoría de redes sociales y web. Propuesta de valor y mensaje clave. Primeras acciones de visibilidad. |
— |
| Sem. 3 | Afuera | Captación de clientes |
Estrategia de captación adaptada al perfil. SEO,SEM, Redes Sociales, Google Business . |
Plan de captación 30 días |
| Sem. 3 | Formación | Sesión formativa |
Herramientas digitales esenciales. A determinar en las semanas previas: CRM ligero, gestión de reputación digital, ERP básico. |
— |
| Sem. 4 | Acompañamiento | Cierre y hoja de ruta |
Revisión de avances. Definición de KPIs de seguimiento. Plan de acción para los próximos 90 días. |
Hoja de ruta 90 días |
| Sem. 4 | Revisión | Evaluación final |
Sesión de cierre. Entrega de documentación y acceso a recursos. Definición de próximos pasos opcionales. |
Informe final |
| Semana | Fase | Tema | Descripción | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| Sem. 1 | Revisión | Diagnóstico organizacional | Reunión con equipo directivo. Análisis financiero básico, estructura del equipo y modelo de negocio actual. | Informe de situación |
| Sem. 2 | Revisión | Análisis de mercado y competencia | Posicionamiento actual vs competidores. Análisis DAFO. Identificación de oportunidades y amenazas del sector. | DAFO + benchmark |
| Sem. 3 | Adentro | Organización interna y roles | Revisión del organigrama. Definición de responsabilidades y flujos de comunicación interna. Detección de cuellos de botella. | Organigrama funcional |
| Sem. 4 | Adentro | Procesos y digitalización interna | Mapeo de procesos clave. Selección de herramientas de gestión (ERP/CRM ligero, gestor de proyectos). Plan de implementación. | Mapa de procesos + stack |
| Sem. 5 | Afuera | Estrategia de marketing digital | Definición de buyer persona. Canales prioritarios. Estrategia de contenidos y posicionamiento SEO básico. | Plan de marketing |
| Sem. 6 | Afuera | Ventas y experiencia de cliente | Proceso de ventas estructurado. Herramienta CRM. Seguimiento de leads y métricas de conversión. | Proceso de ventas doc. |
| Sem. 7 | Formación | Formación al equipo | Taller práctico: herramientas adoptadas, productividad, comunicación interna y ventas digitales. | Material formativo |
| Sem. 8 | Acompañamiento | Cierre, KPIs y seguimiento | Cuadro de mando básico. Revisión de implementaciones. Plan de acción trimestral y protocolo de seguimiento. | Cuadro de mando + plan trim. |
| Semana | Fase | Tema | Descripción | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| Sem. 1 | Revisión | Kickoff y diagnóstico directivo | Sesiones con dirección y responsables de área. Análisis de estructura, facturación, márgenes y estrategia actual. | Acta de kickoff |
| Sem. 2 | Revisión | Análisis de negocio | Revisión de los diferentes productos y servicios de la marca: precios, márgenes, operativa. | Informe financiero |
| Sem. 3 | Revisión | Análisis competitivo y de mercado | Benchmarking sectorial. Posicionamiento. Tendencias del mercado y oportunidades de diferenciación. | Informe de mercado + DAFO |
| Sem. 4 | Revisión | Diagnóstico integral | Consolidación de todos los análisis. Priorización de áreas de mejora. Presentación a dirección. | Diagnóstico integral |
| Sem. 5 | Adentro | Estructura organizativa | Revisión del organigrama. Roles, responsabilidades y perfiles de puesto. Modelo de gobierno interno. | Organigrama + perfiles |
| Sem. 6 | Adentro | Operaciones y eficiencia de procesos | Mapeo completo de procesos. Identificación de ineficiencias. Rediseño de flujos operativos clave. | Manual de procesos |
| Sem. 7 | Adentro | Stack tecnológico | Revisión de sistemas internos utilizados en la actualidad por la empresa: ERP y CRM de gestión empresarial. | Plan de digitalización |
| Sem. 8 | Adentro | Digitalización | Auditoría tecnológica. Selección e implementación de herramientas: ERP, CRM, gestión documental, RRHH. | Manual de RRHH básico |
| Sem. 9 | Afuera | Estrategia de marca y posicionamiento | Identidad de marca. Propuesta de valor diferenciada. Mensajes clave por segmento de cliente. | Guía de marca |
| Sem. 10 | Afuera | Marketing digital y contenidos | Plan de contenidos multicanal. SEO, redes sociales, email marketing. Calendario editorial trimestral. | Plan de marketing + editorial |
| Sem. 11 | Afuera | Captación y generación de demanda | Estrategia de generación de leads. Publicidad digital (Google Ads, Meta). Funnel de captación definido. | Plan de captación |
| Sem. 12 | Afuera | Proceso comercial y CRM | Metodología de ventas. Implementación y configuración de CRM. Métricas comerciales y pipeline. | Manual de ventas + CRM |
| Sem. 13 | Formación | Formación directiva | Taller de liderazgo y gestión del cambio. Toma de decisiones basada en datos. Cuadro de mando directivo. | Material formación directiva |
| Sem. 14 | Formación | Formación equipos operativos | Formación en herramientas implementadas. Nuevos procesos y flujos de trabajo. Buenas prácticas digitales. | Guías de uso de herramientas |
| Sem. 15 | Acompañamiento | Implementación y ajustes | Presentación de la hoja de ruta para la integración de nuevos procesos y sistemas digitales en la compañía. | Hoja de ruta digital |
| Sem. 16 | Acompañamiento | Cierre, KPIs y plan de crecimiento | Cuadro de mando completo. Revisión de resultados obtenidos. Plan estratégico para los próximos 12 meses. | Plan estratégico anual |
Cuéntanos tu situación en una llamada de 20 minutos y te orientamos sin compromiso.
Solicitar llamada gratuita →